Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cyfrifiannell Grille
Mae'r canlynol yn ddyfrol i chi ddatrys y ffordd gywir i gyfrifo faint o awyru:
- Bloc Glas yw'r Datamedr Dylunio: cael ei lenwi
- Brown: Cyfrifwch ddata'r broses
- Greener: Canlyniad olaf ar gyfer eich prosesau
| Cyfradd Llif Cyfartalog (L/S) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | Yn fwy na neu'n hafal i | 1000 |
| Cyfradd Llif Swp Cyfartalog (M3/D) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | Yn fwy na neu'n hafal i | 86400 |
| Cyfanswm cyfernod yr amrywiad | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| Paramedroli 1.Design | |||||||||
| Cyfradd Llif (Q) | 1500 | m3/d | Cyfernod o amrywiad kz |
1.998 | Uchafswm y gyfradd llif(QMax) | 2997 | m3/d | ||
| Gor-CRATE Cyfradd Llif (V) | 0.6 | m/s | Gwerth nodweddiadol {{0}}. 6-1. 0 | ||||||
| Bwlch grid (b) | 0.003 | m | Gratio bras: 16-25 mm ar gyfer tynnu mecanyddol, 25-40 mm ar gyfer tynnu â llaw, hyd at gratiad mân 100mm: 1. 5-10 mm | ||||||
| Ongl gogwydd grid () | 70 | º | 60-90 ar gyfer tynnu mecanyddol a 30-60 gradd ar gyfer tynnu â llaw | ||||||
| Lled (au) bar | 0.001 | m | |||||||
| Dyfnder dŵr o flaen y gratiad (h) | 0.3 | m | |||||||
| Cyflymiad disgyrchiant (g) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| Cyfernod (k) | 3 | Y nifer o weithiau y mae'r colli pen yn cynyddu pan fydd y gratiad yn rhwystredig gan faw, a ddefnyddir yn gyffredinol 3. | |||||||
| Siâp adran grid | Ffactor Ffurflen | Llusgo cyfernod(ξ) | |||||||
| Petryal miniog | =2.42 | ξ= (S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| Petryal lled-gylchol ar wyneb y dŵr | =1.83 | 0.422950377 | |||||||
| Rownd | =1.79 | 0.41370556 | |||||||
| Petryal lled-gylchol ar y ddau Glannau a'r dŵr cefn |
=1.67 | 0.385971109 | |||||||
| Trapesoid | =2.00 | 0.46224085 | |||||||
| Sgwariant | ε=0.64 | ξ=((b+S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2.Calculation o led gril | |||||||||
| Nifer y bylchau gratio (n) | 62.26903693 | 63 | PCs | ||||||
| Lled y grid (b) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| Lled y gamlas o flaen gril (B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| Colled 3.head trwy'r gril(h1) | |||||||||
| Cyfrifwch golli pen (h0)= ξ*v^2*sin /(2*g) = |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| Uchder 4.total o rigol y tu ôl i'r ffens(H) | |||||||||
| H=h+h1+h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| h 2-- uchder gormodol y sianel o flaen y ffens, gan gymryd gwerth yn gyffredinol |
0.3 | m | |||||||
| Hyd 5.total y sianel grid(L) | |||||||||
| Ongl ehangu cyfran lled ysgwydd y sianel gymeriant 1= | 20 | º | |||||||
| Hyd yr ysgwydd -Width cyfran o'r sianel gymeriant l 1= |
0.549495484 | 0.55 | m | ||||||
| Hyd y gyfran meinhau l 2= | 0.275 | m | |||||||
| Dyfnder y sianel o flaen y grat (H1) |
0.6 | m | |||||||
| L= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| Capasiti slagio 6.daily(W) | |||||||||
| cyfradd slagio w 1= | 0.1 | -- | 0.05 | Bwlch o 16-25 awr | |||||
| 0.03 | -- | 0.01 | Bwlch o 30-50 awr | ||||||
| W= | 0.15 | m3 | |||||||
Tagiau poblogaidd: Cyfrifiannell Grille, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, Rhad, Mewn Stoc, Sampl Am Ddim



















