Mae'r system awyru yn rhan hanfodol mewn prosesau trin dŵr, a ddefnyddir i gyflwyno aer neu ocsigen i'r corff dŵr i gefnogi twf micro -organebau buddiol a hwyluso diraddio llygryddion. Mae'r broses awyru yn darparu ocsigen i ateb y galw microbaidd ocsigen, gan alluogi dadansoddiad effeithlon o ddeunydd organig.Mae'r Gyfrifiannell Cyfrol Aeration yn offeryn gwerthfawr iawn sy'n cynorthwyo peirianwyr a gweithwyr proffesiynol trin dŵr wrth bennu'r gyfrol awyru ofynnol.Mae'r gyfrifiannell hon yn ystyried ffactorau fel cyfaint dŵr, crynodiadau llygryddion, effeithlonrwydd trosglwyddo ocsigen a ddymunir, a'r math o offer awyru a ddefnyddir. Mae cyfrifiadau cyfaint awyru cywir yn helpu i wneud y gorau o ddyluniad systemau awyru, gan arwain at well effeithlonrwydd trin dŵr wrth leihau'r defnydd o ynni a chostau gweithredol. Mae cyfrifianellau o'r fath yn chwarae rhan hanfodol mewn peirianneg trin dŵr, gan gyfrannu'n sylweddol at gadw amgylcheddol a darparu adnoddau dŵr glân.
Mae'r canlynol yn ddyfrol i chi ddatrys y ffordd gywir i gyfrifo faint o awyru:
- Bloc Glas yw'r Datamedr Dylunio: cael ei lenwi
- Brown: Cyfrifwch ddata'r broses
- Greener: Canlyniad olaf ar gyfer eich proses
1. Cyfrifiad cyfaint tanc aerobig
| Cyfrifiad cyfaint tanc 1.Aerobig | ||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| Qmax | 150 | Llif Dylunio Carthffosiaeth Dyddiol, M.3/d |
| Felly | 400 | Carthion heb ei drin am bum niwrnod - (crynodiad BOD5), mg/l |
| Se | 20 | Bum diwrnod ar ôl triniaeth - (crynodiad BOD5), mg/l |
| Bodss | 0.12 | Llwyth slwtsh, kg-bod/kg · mlss/dydd |
| Cartref | 4000 | Crynodiad slwtsh, mg/l |
| Dilynant | 118.75 | M3 |
2. Cyfrifiad Cabinet Denitrification
| Cyfrifiad cyfaint cabinet 2.Denitrification | ||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| NIKNConstellation name (optional) | 250 | Crynodiad amonia nitrogen mewn elifiant wedi'i drin, mg/l |
| NAAH | 30 | Crynodiad amonia nitrogen mewn elifiant wedi'i drin, mg/l |
| MDnl | 0.5 | Llwyth Denitrification Slwtsh, KG-NH3-N/kg · mlss/dydd |
| MLSS | 3000 | Crynodiad slwtsh, mg/l |
| Dilynant | 22 | M3 |
3. Cyfrifiad Aeration
| Cyfrifiad 3.AeRation | ||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| Ro2- | 172.35 | Dylunio galw ocsigen carthffosiaeth, KGO2/D. |
| Felly- | 400 | Galw biocemegol pum niwrnod o ocsigen o ddŵr dylanwadol, mg/l |
| Se- | 20 | Galw biocemegol pum niwrnod o ocsigen o elifiant, mg/l |
| △ xv- | 11.08 | Faint o ficro -organebau a ryddhawyd o'r tanc ocsideiddio i'r system, kg/d |
| NkCity name (optional, probably does not need a translation | 275 | Cyfanswm nitrogen kjeldahl mewn dylanwadol, mg/l |
| Nke- | 45 | Cyfanswm nitrogen kjeldahl mewn elifiant, mg/l |
| Nt- | 275 | Cyfanswm nitrogen mewn dylanwadol, mg/l |
| NCartref- | 21 | Faint o nitrogen nitrad mewn elifiant, mg/l |
| a- | 1.47 | Cyfwerth â charbon, pan fydd y deunydd carbonaceous yn cael ei fesur yn nhermau'r galw am ocsigen biocemegol pum niwrnod, cymerwch 1.47 |
| b- | 4.57 | Galw cyson, ocsigen am ocsideiddio pob cilogram o nitrogen amonia, kGO2/kgn, cymerwch 4.57. |
| c- | 1.42 | Cynnwys cyson, ocsigen celloedd bacteriol, a gymerir fel 1.42 |
| d- | 0.08 | Cyfradd auto-ocsidiad slwtsh cyson, a gymerir fel 0. 08 |
| N'- | 2.8 | Crynodiad cyfartalog o solidau ataliedig cyfnewidiol yn y gymysgedd (G VSS/L) ar 70% o gyfaint y slwtsh |
| θ- | 30 | Oed slwtsh, 30d |
| Dilynant |
172.3518987 |
KGO2/D. |
4. Cyfrifiad pwysau absoliwt
| Cyfrifiad pwysau 4.Absolute | ||
| Fformiwla gyfrifo | ||
| Paramedrau dylunio: | ||
| Pb- | 133040 | Pwysau absoliwt lle mae'r ddyfais awyru wedi'i lleoli, PA |
| H- | 4.3 | Porthladd nwy tryledwr awyru ar ddyfnder y dŵr, m (Dyfnder dŵr heb uchder gosod disg awyru, yn ôl dyfnder y cyfrifyddu tanc) |
| P- | 90900 | Pwysedd atmosfferig, PA (pwysau atmosfferig gwirioneddol yn y lleoliad) |
| Dilynant | 133040 | Pac |
5. Cyfalafu cynnwys ocsigen yn y cant
| 5. Cyfalafu cynnwys ocsigen yn y cant | |||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
||
| Paramedrau dylunio: | |||
| Ot- | 16.62% | Canran yr ocsigen yn y nwy yn dianc o'r basn awyru, dimensiwn | |
| EA- | 25% | Trosglwyddo cyfernod dyfais trylediad, % defnydd ocsigen (Gwerth wedi'i ddewis gan gyfeirio at baramedrau technegol a ddarperir gan wneuthurwr SSI) |
|
| Dilynant | 0.166226913 | ||
6. Cyfrifo gwerth toddedig ar gyfartaledd
| 6. Cyfrifo gwerth toddedig ar gyfartaledd | ||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| CSM | 8.82 | T gradd, gwerth toddedig cyfartalog dŵr clir o ddyfnder y dŵr y mae Mae'r ddyfais awyru wirioneddol wedi'i lleoli i wyneb y pwll, mg/1tc, |
| CSW | 8.38 | Gradd T, ocsigen toddedig dirlawn ar wyneb dŵr clir ar bwysedd cyfrifedig gwirioneddol, mg/1 (cs (20) = 9.17mg/l, cs (25) = 8.38mg/l) |
| T- | 25 | raddfa |
| Dilynant | 8.818924806 | mg/l |
7. Cyfrifo ffactor cywiro galw ocsigen
| 7. Cyfrifo ffactor cywiro galw ocsigen | ||
| Fformiwla gyfrifo | ![]() |
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| KO- | 1.715 | Ffactor cywiro galw ocsigen |
| Co- | 2 | Crynodiad ocsigen toddedig sy'n weddill o hylif cymysg, mg/l |
| Cartref | 9.17 | Crynodiad màs ocsigen toddedig dirlawn mewn dŵr clir o dan gyflwr safonol, mg/l |
| - | 0.8 | Cyfernod gwrthiant effeithlonrwydd trosglwyddo, dylanwad natur dŵr gwastraff ar ocsigen toddedig, ffactor cywiro K1A |
| Gwerth carthion domestig amrwd o tua {{0}}. 4 ~ 0.5 | ||
| Mae gwerth dŵr gwastraff diwydiannol yn amrywio'n fawr {{0}}. 8 ~ 0.85 | ||
| Effaith halwynau mewn dŵr gwastraff ar ocsigen toddedig, ffactor gwrthiant ocsigen dirlawn | ||
| - | 0.9 | Mae gwerth yn gyffredinol rhwng {{0}}. 9 ~ 0.97 |
| Dilynant | 1.71 | |
8. (Wedi'i gyfrifo ar sail 24h) Aeration Basn Aer Cyflenwad Aer Cyfaint Aeration Aer Cyflenwad Cyflenwad Cyflenwad Aer
| 8. (Wedi'i gyfrifo ar sail 24h) Aeration Basn Aer Cyflenwad Aer Cyfaint Aeration Aer Cyflenwad Cyflenwad Cyflenwad Aer | ||
| Fformiwla gyfrifo |
|
|
| Paramedrau dylunio: | ||
| Cartref | 295.52 | kgo2/d |
| Gs | 12.31 | kgo2/H Awyru Cyflenwad Nwy Basn (24h) |
| Gs | 175.91 | m3/h |
| GS- | 2.93 | m3/min |
| Fformiwla gyfrifo | ||
| Paramedrau dylunio: | ||
| GS Max | 3.66 | m3unit-symbols |
| GS Max | 219.88 | m3/h |
9. Pwysedd aer sy'n ofynnol ar gyfer awyru P (pwysau cymharol)
| 9. Pwysedd aer sy'n ofynnol ar gyfer awyru P (pwysau cymharol) | ||
| Fformiwla gyfrifo | P=h1+h2+h3+h4+△h | |
| Paramedrau dylunio: | ||
| h1+h2 | 0.2 | m (hyd dwythell a gwrthiant lleol) |
| h3 | 4.3 | M (Dyfnder Tanddwr Pennaeth Aeration) |
| h4 | 0.3 | M (Gwrthiant Aerator) |
| △h | 0.5 | m (cael pen uchel o ddŵr) |
| P | 5.3 | m (cyfanswm pwysedd aer 0. 53kg/m2) |
Tagiau poblogaidd: Cyfrifiannell Cyfrol Aeration, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, Rhad, Mewn Stoc, Sampl Am Ddim

























