Gan: Kate
Dyddiad Post: Rhagfyr 14eg, 2021
Tagiau Post:Sut I Gywiro i Ddefnyddio Cyfrifiannell Cyfryngau Juntai MBBR?
Mae'rJuntai MBBRBiomediaCyfrifiannell Cyfrol 2.0
1. Mae'r Excel yndim ond ar gyfer y dyluniad cyffredinol, yn fwy cywirmae angen i ddata yn ôl eich peiriannydd icyflwr gwirioneddol i ddylunio. Mae llawer o ffactorau ar wahân i effaith tymheredd effeithlonrwydd llwytho a thynnu dyluniad cludwr.
2. Y data Excel y mae angen i chi ei wneud yn unignewid y gell Las, yna cael y gyfrol iarwain at ddiwedd y ddalen Cell goch.
3. Bydd angen mwy o gyfryngau mbbr ar Gyfradd Llwytho SALR BOD5 (Tynnu), Juntai yn dewis ydata diogelar gyfer y dyluniad,rydym fel arfer yn dewis 5gr / m2.d., yrystod yw 4-25gr / m2.d,gallwch chiyn ôl eich anghenion i newid. Ac mae'rCyfradd llwytho SALR NH₄- N (Tynnu)yr un peth, eiystod yw 0.4 i 2gr / m2.d., rydyn ni'n dewis fel arfer1gr / m2.d.
4. Os yw tynnu amonia (TKN) yn uchel,mae elifiant amonia yn llai na 2 mg / l, mae angen 2 gam arnoch chi, Ni ddylai cyfryngau'r cam cyntaf gymysgu â chyfryngau'r ail gam,dim ond mewn un tanc, ni allwch gyrraedd tynnu TKN uchel.
| Juntai MBBR Biomedia Cyfrifiannell Cyfrol2.0 | ||
Glasbloc yw'r diamedr dylunio:cael ei lenwi Brown: cyfrifo data proses Coch: Y canlyniad olaf ar gyfer eich proses | ||
Cyfraddau llwytho safonol MBBR Media - gram / m².day | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Llwytho SALR BOD (Tynnu) | 15 | 9.16 |
Llwytho SALR TKN (Tynnu) | 1.1 | 0.67 |
Arwynebedd penodol y cyfryngau (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Allbwn Llwyth tybiedig ar gyfer y Broses trin dŵr gwastraff hon | ||
Cyfradd Llwytho SALR BOD5 (Tynnu) | 5 | gr / m².day (Gall hyn fod rhwng 4 a 25, mae'r rhan fwyaf o'r amser rydyn ni'n ei ddewis 5 yn ddiogel) |
SALR NH₄ - N Cyfradd llwytho (Tynnu) | 1 | gr / m².day (Gall hyn fod yn 0.4 i 2, y rhan fwyaf o amser y gallwn ddewis 1 yn ddiogel) |
Mewnbwn llif dyddiol | 1000 | m³ / dydd |
41.67 | m³ / awr | |
264,047.32 | gpd | |
MewnbwnBOD - Dylanwadol | 400 | mg / l |
MewnbwnTynnu BOD cynradd | 0% | |
MewnbwnTynnu BOD anocsig | 0 | mg / l |
MewnbwnBOD - Elifiant | 5 | mg / l |
MewnbwnNH₄-N - Dylanwadol | 40 | mg / l |
MewnbwnNH₄-N - Elifiant | 2 | mg / l |
Tynnu BOD - Yn fiolegol | 395 | |
NH₄-N tynnu - yn fiolegol | 38 | |
Llwytho BOD y dydd | 869.9 | lb. o BOD / dydd |
394,912 | gram / dydd | |
NH₄-N llwytho bob dydd | 84 | lb. o Nh3-N / dydd |
37,992 | gram / dydd | |
| Tanc 1 MBBR | ||
Angen arwynebedd cyfryngau | 78,982 | m² - Ocsidiad BOD |
Cyfrol MBBR Media | 144 | m³ |
Cyfrol tanc m³ | 479 | cyfryngau Llenwch i mewn |
| MBBR TANK2 (Os yw'r TN< 2mg="" l,="" yna="" mae'n="" well="" ar="" gyfer="" dau=""> | ||
Angen arwynebedd | 37,992 | m² - Nitrification |
Cyfrol MBBR Media | 69 | m³ |
Cyfaint tanc m³ | 230 | cyfryngau Llenwch i mewn |
Cyfanswm cyfaint cyfryngau MBBR | 212.68 | m³ |
Cyfrol Tanc | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Math:

| Mynnwch Sampl neu Ddyfyniad Am Ddim | ||||||||||
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sunny













